

2025年清明節(jié)西安出行預(yù)判:集中祭掃高峰與踏青流量疊加,交通壓力顯著上升

類別 | 預(yù)判內(nèi)容 |
---|---|
出行高峰時(shí)段 | 3月31日-4月6日,公休祭掃流量與踏青賞花出行流量疊加。 |
交通流量變化 | 清明假期道路日均出行流量較平日上升8%—10%,高速公路日均流量較平日上升60%。 |
地鐵客流 | 3月28日到4月6日,地鐵日均出行客流保持在450萬(wàn)人次以上,清明期間可突破500萬(wàn)人次。 |
主要擁堵區(qū)域 | 市區(qū)周邊進(jìn)出通道、陵園墓區(qū)、旅游景區(qū)和熱門(mén)商圈周邊道路。 |
重點(diǎn)陵園墓區(qū) | 三兆、霸陵墓園等群眾祭掃主要目的地,擁堵指數(shù)可達(dá)2.5以上。 |
出行建議 | 通過(guò)導(dǎo)航軟件了解實(shí)時(shí)路況,合理規(guī)劃路線,盡量避開(kāi)高峰時(shí)段和擁堵路段,選擇公共交通或錯(cuò)峰出行。 |

更新日期:2025-04-03 20:07
編輯:西安墓地 信息來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
說(shuō)明:內(nèi)容價(jià)格僅供參考,實(shí)時(shí)價(jià)格來(lái)電咨詢。