
塔葬格位價格真的更實惠嗎?費用明細全面對比

基礎費用對比(單格位)
收費項目 | 塔葬格位 | 傳統墓穴(1㎡) |
---|---|---|
基礎購置費 | 1.2-3.8萬元 | 6-15萬元 |
管理費包含年限 | 永久(含日常維護) | 20年(后續200元/年) |
石材成本 | 0元(統一碑文顯示屏) | 約占總費用35% |
-
必繳費用
- 格位使用費:占總額60%-70%(含消防系統等公共設施)
- 電子檔案費:800-1500元(含二維碼識別系統)
- 可選服務
- 遠程祭掃系統:360元/年(含VR全景功能)
- 燈光追思服務:200元/次(周年紀念日亮燈)
城市 | 財政補貼力度 | 特色減免政策 |
---|---|---|
杭州 | 補貼40%購置費 | 退役軍人家庭享8折 |
成都 | 管理費全免 | 三孩家庭贈5年云存儲空間 |
西安 | 新舊墓置換補貼2萬元 | 選擇壁葬再減3000元 |

更新日期:2025-04-19 16:57
編輯:西安墓地 信息來源:網絡
說明:內容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。